Achar Arza Victor | Libre |
Aciar Natalia | 6 |
Acosta Marisol | 7 |
Alcalde Felipe | 7 |
Alderisi Yoel | Libre |
Alfonso Ramiro | Libre |
Allende Lucía | 6 |
Almada Meneses Camila | Libre |
Alvares Eliana | 7 |
Alvares Mariano | 7 |
Amaya Candela | 7 |
Amodeo Alihuen | Libre |
Angelani Macarena | 6 |
Aranda Melany | 6 |
Arias Rocío | 8 |
Arrese Mora | 7 |
Aschero Bruno | 6 |
Asse Aziz | 6 |
Asurabarrena Paz | 6 |
Azaro Catalina | Libre |
Baigorri Facundo | 7 |
Ballesteros Araceli | 7 |
Becerra Martinez Barbara | Libre |
Bellido Vania | 6 |
Beltrame Matias | 7 |
Bloise Aldana | Libre |
Breluru Oriana | 6 |
Breña Hans | 6 |
Burgos Christian | 6 |
Cabana Emiliano | 6 |
Cabrol Joan | 6 |
Calvani Paula | Libre |
Calvi Florencia | 8 |
Camargo Polo Daniel | 8 |
Cárdenas Laura | 6 |
Carozzi Alejandro | 7 |
Casas Magdalena | 7 |
Caso Rosendi Valentin | Libre |
Castillo Jorge | 6 |
Castro Jean | 6 |
Catuc Esteban | 6 |
Ceberio Oaña Juan Ramón | 7 |
Cedrik Jaqueline | Libre |
Celasco Rocío | 7 |
Celle Fermin | Libre |
Cerdá Maria Belen | 7 |
Cerdá Maria Florencia | 7 |
Chiramberro Federico | 7 |
Cipolla Florentina | 7 |
Clotet Natacha | 6 |
Coccia Leonardo | 6 |
Coin Zaira | 6 |
Constantinoff Romina | 8 |
Contreras Bastian | 7 |
Cotignola Sofía Laura | 7 |
Cupo Regina | 8 |
Defranco Julián | Libre |
Delgado Jonathan | 6 |
Delgado Jose | Libre |
Detzel Agustín | 7 |
Di Luca Alejandro | Libre |
Di Santo Matias | 7 |
Drueta Carmela | 8 |
Ebrecht Sofía | 7 |
Engelman Sandra | Libre |
Erriest Lucía | 6 |
Fayos Francisco | 6 |
Fernandez Mariano | Libre |
Fernandez Nicasio | 7 |
Fernandez Sebastian | Libre |
Figueras Juan Manuel | Libre |
Figueroa Juan Francisco | 6 |
Fioraneli Agustina | 7 |
Garay Rubén | 6 |
García Sofía | Libre |
Garcia Valentin | 7 |
Ganin Tomàs | Libre |
Garro Juan Ignacio | Libre |
Garrone Vidal Cristina | 8 |
Giorgiani Julia | 6 |
Gomez Nelson | 7 |
Gonzales Sir Franco | 6 |
Graff Fernandez Ana Sol | Libre |
Guarnieri Gonzalo | 7 |
Henao Paulina | 7 |
Horquin Josefina | Libre |
Ingeniero Agustina | Libre |
Inglese Lucia | 8 |
Irigoyen Leila | 7 |
Jalil Johanna | 6 |
Sistro Flavio | Libre |
Kulemeyer Pablo Lautaro | 6 |
Latorre Emilia | 7 |
Lurbe Sebastian | 6 |
Mancuello Gisela | 7 |
Mariani Clara | 7 |
Marques Camilo | 7 |
Martinez Alejandro | 8 |
Martinez María Agostina | Libre |
Masino Bruno | 8 |
Mellid Gonzalo | Libre |
Menat Ingrid Elizabeth | 7 |
Mennuto Micaela | 7 |
Monferran Belén | 6 |
Montecinos Nelson | 7 |
Morales Julieta | 8 |
Morello Delfina | 7 |
Moreno Diego | Libre |
Moreno Maria | 8 |
Mujica Luciana | 7 |
Muñoz de la Hoz Marcelo | 7 |
Nahuelpan Franco | Libre |
Nitzsche Laura | 7 |
Ondona Maria Florencia | 7 |
Ordenavia Lautaro | 7 |
Palma Luciano | 8 |
Paruchevski Melisa | Libre |
Paz Maya Roberto | 7 |
Pedelaborde Jorge | 7 |
Pedernera María José | 8 |
Pellendier Agustin | 8 |
Perea Carolina | Libre |
Pérez Araceli | Libre |
Pinto Perez Romina | 7 |
Portelli Lucía | 6 |
Premat Sofia | 7 |
Redruello Andres | 8 |
Rey María Magdalena | 7 |
Rios Gerónimo | 7 |
Rivadeneira Jorge | Libre |
Rolón Agustina | 6 |
Romero Aimé | Libre |
Russo Zamora Mariana | 8 |
Saes Johanson Guadalupe | 8 |
Saettone Agustina | 6 |
Sekieliyk Odalis | 7 |
Selicki Nicolas | Libre |
Selles Matias | 6 |
Silva Jesica | Libre |
Solassi Juana | 7 |
Soto Lucas | 7 |
Spinazzola Augusto | Libre |
St. Esteban Julieta | 6 |
Sznek Natali | 8 |
Tancini Martín | 6 |
Ureta Martina | 6 |
Valenzuela Lisette | 7 |
Vasquez Denis | 7 |
Vodopivec Camila | 8 |
Yarcho Juan | 7 |
No aparecen en el Guaraní | |
Belen Lujan | 7 |
Hernandez Priscila | 7 |
Lizarralde Ezequiel | Libre |
Mardaras Agustin | 6 |
Rodrigues Parra Rafael | 7 |
Romano Sofía | Libre |
domingo, 11 de agosto de 2013
Notas finales
Notas Finales Montaje II
domingo, 28 de julio de 2013
Recuperatorio turno mañana
Martinez, Ma. Agostina
|
desaprobado
|
Ureta Martina
|
6
|
Valenzuela Lisette
|
6
|
Graff Fernandez
|
desaprobado
|
Druetta Carmela
|
10
|
De Franco Julian
|
desaprobado
|
Perez Araceli
|
6
|
Paruchevski Melisa
|
desaprobado
|
Parra Carolina
|
desaprobado
|
Alfonso Ramiro
|
ausente
|
Alihuen Amadeo
|
desaprobado
|
De Luca Alejandro
|
desaprobado
|
Gonin Tomas
|
desaprobado
|
Rolon Agustina
|
6
|
Jalil Johana
|
desaprobado
|
Caso Rosendi Valentin
|
desaprobado
|
Calvani Paula
|
desaprobado
|
Achar Arza Victor
|
desaprobado
|
Romero Aime
|
desaprobado
|
Almada Meneses Camila
|
desaprobado
|
Ingeniero Agustina
|
desaprobado
|
Sistro Flavio
|
desaprobado
|
Mellid Gonalo
|
desaprobado
|
Rivadeneira Orlando
|
desaprobado
|
Figueras Juan Manuel
|
desaprobado
|
Celle Fermin
|
desaprobado
|
Engelmann sandra
|
desaprobado
|
Catve Esteban
|
desaprobado
|
Figueras Juan Francisco
|
desaprobado
|
Ceberio Oaña Juan R.
|
desaprobado
|
Cipolla Florentina
|
6
|
Belerra Martinez Barbara
|
desaprobado
|
Alderisi Yael
|
6
|
lunes, 15 de julio de 2013
Notas Parcial Recuperatorio - Turno Noche 2013
Ya se encuentran subidas las notas del parcial recuperatorio del turno noche, en el blog.
martes, 2 de julio de 2013
Notas Montaje 2 turno mañana
Abate Renata | |
Aciar Natalia | 7 |
Acosta Marisol | 6 |
Alcalde Felipe | 7 |
Achar Arza Victor | Rec |
Alderisi Yoel | |
Alfonso Ramiro | Rec |
Allende Lucía | 6 |
Almada Meneses Camila | Rec |
Alvares Eliana | 7 |
Alvares Mariano | 6 |
Amaya Candela | 6 |
Amodeo Alihuen | Rec |
Angelani Macarena | 6 |
Antolines David | |
Aranda Melany | 6 |
Arias Rocío | 9 |
Arrese Mora | 7 |
Aschero Bruno | 6 |
Asse Aziz | 6 |
Asurabarrena Paz | 6 |
Azaro Catalina | |
Baigorri Facundo | 6 |
Ballesteros Araceli | 7 |
Becerra Martinez Barbara | Rec |
Belen Lujan | 7 |
Bellido Vania | 6 |
Beltrame Matias | 7 |
Bloise Aldana | |
Breluru Oriana | 6 |
Breña Hans | 6 |
Burgos Christian | 6 |
Cabana Emiliano | 7 |
Cabrol Joan | 7 |
Calvani Paula | Rec |
Calvi Florencia | 10 |
Camargo Polo Daniel | 9 |
Cárdenas Laura | 6 |
Carozzi Alejandro | 7 |
Casas Magdalena | 7 |
Caso Rosendi Valentin | Rec |
Castillo Jorge | 6 |
Castro Jean | 6 |
Catuc Esteban | Rec |
Ceberio Oaña Juan Ramón | |
Cedrik Jaqueline | 7 |
Celasco Rocío | 7 |
Celle Fermin | Rec |
Cerdá Maria Belen | 10 |
Cerdá Maria Florencia | 10 |
Chiramberro Federico | 9 |
Cipolla Florentina | Rec |
Clotet Natacha | 6 |
Coccia Leonardo | 6 |
Coin Zaira | 6 |
Constantinoff Romina | 10 |
Contreras Bastian | 7 |
Cotignola Sofía Laura | 9 |
Cupo Regina | 9 |
Defranco Julián | Rec |
Delgado Jonathan | 7 |
Delgado Jose | |
Detzel Agustín | 8 |
Di Luca Alejandro | |
Di Santo Matias | 7 |
Drueta Carmela | |
Ebrecht Sofía | 9 |
Engelman Sandra | Rec |
Erriest Lucía | 6 |
Fayos Francisco | 6 |
Fernandez Mariano | |
Fernandez Nicasio | 9 |
Fernandez Sebastian | |
Figueiras Juan Manuel | Rec |
Figueroa Juan Francisco | Rec |
Fioraneli Agostina | 7 |
Garay Rubén | 6 |
García Sofía | Rec |
Garcia Valentin | 7 |
Garin Tomás | Rec |
Garro Juan Ignacio | Rec |
Garrone Vidal Cristina | 10 |
Giorgiani Julia | 6 |
Gomez Nelson | 6 |
Gonzales Sir Franco | 6 |
Graff Fernandez Ana Sol | Rec |
Guarnieri Gonzalo | 9 |
Henao Paulina | 7 |
Hernandes Priscila | 8 |
Ingeniero Agustina | Rec |
Inglese Lucia | 9 |
Irigoyen Leila | 9 |
Jalil Johanna | Rec |
Kulemeyer Pablo Lautaro | 6 |
Latorre Emilia | 7 |
Lizarralde Ezequiel | |
Lurbe Sebastian | 6 |
Mancuello Gisela | 7 |
Mardaras Agustin | 6 |
Mariani Clara | 7 |
Marques Camilo | 6 |
Martinez Alejandro | 9 |
Martinez María Agustina | |
Masino Bruno | 9 |
Mellio Gonzalo | |
Menat Ingrid Elizabeth | 7 |
Mennuto Micaela | 7 |
Monferran Belén | 6 |
Montecinos Nelson | 6 |
Morales Julieta | 8 |
Morello Delfina | 8 |
Moreno Diego | 9 |
Moreno Maria Andrea | 8 |
Mujica Luciana | 8 |
Muñoz de la Hoz Marcelo | 6 |
Nahuelpan Franco | |
Nitzsche Laura | 8 |
Ondona Maria Florencia | 7 |
Ordenavia Lautaro | 6 |
Palma Luciano | 8 |
Paruchevski Melisa | Rec |
Paz Maya Roberto | 7 |
Pedelaborde Jorge | 8 |
Pedernera María José | 10 |
Pellendier Agustin | 10 |
Perea Carolina | Rec |
Pérez Araceli | Rec |
Pinto Perez Romina | 6 |
Portelli Lucia | 6 |
Premat Sofia | 8 |
Redruello Andres | 9 |
Rey María Magdalena | 9 |
Rios Gerónimo | 9 |
Rivadeneira Jorge | Rec |
Rodrigues Parra Rafael | 8 |
Rolón Agustina | Rec |
Romano Sofía | |
Romero Aimé | Rec |
Russo Zamora Mariana | 9 |
Saes Johanson Guadalupe | 8 |
Saettone Agustina | 6 |
Sekieliyk Odalis | 7 |
Selicki Nicolas | Rec |
Selles Matias | 6 |
Silva Jesica | Rec |
Sistro Flavio | Rec |
Solassi Juana | 7 |
Soto Lucas | 7 |
Spinazzola Augusto | |
St. Esteban Julieta | 7 |
Sznek Natali | 8 |
Toncini Martín | 6 |
Ureta Martina | |
Valenzuela Lissette | Rec |
Vasquez Denis | 8 |
Vodopivec Camila | 9 |
Yarcho Juan | 6 |
miércoles, 19 de junio de 2013
Temas para el parcial del 24/6
Entran todos los temas vistos en clase.
bibliografía
Contenidos:
• tipo y factor de corte.
• Como esto se diferencia de factor
de continuidad o factor de sentido.
• Cortes y nexos de otro tipo.
Distintos Factores de Corte entre tomas en una misma escena.
• Como es el juego con la música y la
narración : factores de corte en función de lo que se relata o narra; del ritmo
buscado; de la emoción buscada.
• Curva dramática.
• Planteo de lo que es una Mirada y
su importancia en el ámbito del montaje. Que
nos permite relacionar, más allá de lo contado. La mirada como
organizadora del eje en el dialogo. La mirada como ventana de la emoción en los
personajes. La mirada como la constructora de la narración subjetiva en cine.
La construcción de un punto de vista a partir de la mirada. Otras formas de
construir punto de vista a través del montaje no ancladas a un solo personaje.
Que es importante filmar para poder relatar mediante la mirada de los
personajes en la instancia del montaje (mejores y peores emplazamientos de
cámara según las necesidades narrativas).
• Que es rescribir en Montaje
• Tipos de secuencias y escenas
cinematográficas típicas desde el punto de vista del montaje. Como
identificarlas. Trabajo del montajista junto al director. Secuencias de
transición y de conflicto. Como identificarlas y que cosas tener en cuenta a la
hora de editarlas y de filmarlas. La importancia de la acción y el
reconocimiento de “lo que está pasando en escena”, más allá del dialogo.
• Ejemplos de secuencias de
transición y de conflicto.
• Tipos de Guion: Ejemplos. Que es
estructura narrativa y como se relaciona esto con el montaje. Relación entre
montaje y guion. La relación de esto con la curva.
• Las escenas de transición y
conflicto en las distintas estructuras. La pregunta rectora en estas formas de
narrar.
• 3 tipos de guion posibles. Reconocimiento
de recursos de montaje en películas de conflicto de expectación.
• Montaje Paralelo y Alterno.
Ejemplos. Historia del Montaje 1.
• Estructura y temporalidad. Tipos de
escenas y secuencias cinematográficas narrativas.
• Función de la escena en el plan
narrativo. Relación entre esto y el tiempo de duración de la escena según el
estilo de película.
bibliografía
Asociaciones
(Casetti),
Mov.
Progr y Pulsac. Constante (Sanchez),
Flujo
Constante (Sanchez)
Raccord
de Noel Burch
El
lenguaje del cine, estructura y contenido (M.Martin)
Nexos/Enlaces
(M.Martin)
-
"El Montaje. El Espacio y el Tiempo en el Film" Vincent Pinel
-
"El montaje cinematográfico arte de movimiento" de Rafael Sanchez
-
"El lenguaje del cine" de Marcel Martin
-
"Técnica del Montaje Cinematográfico" de Karel Reisz.
- Apuntes de clase
- Glosario
martes, 11 de junio de 2013
Información sobre inasistencias - TURNO NOCHE 2013
Recomendamos a los estudiantes que asisten al turno noche, pasar por el BLOG del TURNO NOCHE donde encontrarán información sobre sus inasistencias y en que condición se encuentran.
Gracias.
Gracias.
viernes, 31 de mayo de 2013
miércoles, 24 de abril de 2013
Consigna Trabajo Práctico Nº1 - 2013
Realizar 2 versiones por grupo:
a) punto de vista de ella
b) punto de vista de él
Trabajar el montaje construyendo una escena a partir del material (imágenes) suministrado por la cátedra (el material no tiene sonido, es por eso que la extensión es .m2v).
Teniendo en cuenta, la relación entre los personajes respetando raccords de miradas y movimientos. Manejo del ritmo, Fuera de Campo. Construcción sonora (ambiente, folley, en caso de diálogos serán telepáticos o a manera de pensamiento, no se puede utilizar música incidental)
Los trabajos deberán durar entre 1¨30¨ minutos y 2 min, especificando el punto de vista trabajado en cada uno.
Entrega el lunes 29/4, en sobre con el rótulo de la cátedra. N° de grupo y nombre y apellido de los integrantes del mismo.
a) punto de vista de ella
b) punto de vista de él
Trabajar el montaje construyendo una escena a partir del material (imágenes) suministrado por la cátedra (el material no tiene sonido, es por eso que la extensión es .m2v).
Teniendo en cuenta, la relación entre los personajes respetando raccords de miradas y movimientos. Manejo del ritmo, Fuera de Campo. Construcción sonora (ambiente, folley, en caso de diálogos serán telepáticos o a manera de pensamiento, no se puede utilizar música incidental)
Los trabajos deberán durar entre 1¨30¨ minutos y 2 min, especificando el punto de vista trabajado en cada uno.
Entrega el lunes 29/4, en sobre con el rótulo de la cátedra. N° de grupo y nombre y apellido de los integrantes del mismo.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)