| APELLIDO | TP1 | TP2 | TP3 | nota final |
| Alfano, Rocío | 7 | 6 | R | Parcial final |
| Antunez, Carlos | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Aragón, María Alejandrina | 8 | 6 | R | Parcial final |
| Aristimuño, Rodrigo | 7 | 6 | R | Parcial final |
| Arp, Pablo Damián | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Bachiega, Julia | 8 | 6 | R | Parcial final |
| Bianco, Laura Sofía | 8 | 6 | 7 | 7 |
| Biscardi, Juán Nicolás | 6 | 7 | R | Parcial final |
| Bobbio, Mariana | 6 | 6 | R | Parcial final |
| Buzzurro, Matías | 7 | 6 | R | Parcial final |
| Carro, Evelyn Micaela | 8 | 6 | 6 | 7 |
| Cédola, Tobías | 7 | 8 | 9 | 8 |
| Cimas, Daniel | | | | Libre |
| Civello, Franco | 7 | 7 | R | Parcial final |
| Clemente, Joao Paulo | rec | | | Libre |
| Cónsoli, María Luz | 7 | 6 | R | Parcial final |
| Cubas, Daniel | 7 | 6 | 6 | 6 |
| De Meo, Jeremías | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Dell`Oro, Tatiana | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Duo, Shuel | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Echenique, Agustín | 6 | 7 | R | Parcial final |
| Espil, Inés | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Fernández Nesse, Pablo | 6 | 7 | R | Parcial final |
| Figueroa Salvador, Daniel | 7 | 7 | R | Parcial final |
| Frias, Gisela | 9 | 6 | 6 | 7 |
| Goméz, Mauro | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Grenno, Juán Agustín | 7 | 6 | R | Parcial final |
| Guariste, Valeria | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Iriarte, Pablo | rec | | | Libre |
| Lleral, Juliana | 7 | 7 | 8 | 7 |
| Mamberti, Florencia | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Manque La Banca | 8 | 8 | 9 | 8 |
| Mayorga, Joaquín | 7 | 7 | 6 | 7 |
| Olaciregui, Agustina | 7 | 7 | 6 | 7 |
| Orovitz, Matías | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Paloma, Ignacio | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Panella, María Agustina | 9 | 6 | 7 | 7 |
| Polo, Juán Joaquín | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Resenido, Aretha | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Ridao, Carolina | 8 | 8 | 7 | 8 |
| Rodriguez, Gastón G | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Rojas, Tomás | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Romaniuk, Damián | 8 | 9 | 8 | 8 |
| Ruiz, Nicolás | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Ruscuni, Florencia | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Scattini, Sofía | 8 | 6 | 7 | 7 |
| Silicz, Daniela Ivana | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Tapia, Javier | 8 | 7 | 6 | 7 |
| Vallega, Bárbara | 9 | 8 | 6 | 8 |
| Vargas, Elisa | 7 | 7 | 6 | 7 |
| Vásquez Ocampo, Andrea | 9 | 9 | 8 | 9 |
| Vido, Juliana | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | | | |
| | | | | |
| Total = 52 alumnos | | | |
lunes, 24 de agosto de 2009
NOTAS FINALES CURSADA TURNO NOCHE 2009
NOTAS FINALES DE CURSADA DE LA MAÑANA 2009
| APELLIDO | TP1 | TP2 | TP3 | Nota final |
| Alvarez Raineri, Francisco | 6 | 8 | 7 | 7 |
| Amengual, Ana | 7/r | 7 | 8 | 7 |
| Arau, Lisandro | 7/r | 7 | 8 | 7 |
| Asensio, Cecilia | 4/r | 7 | 7 | Parcial final |
| Avellar Mercon de Vargas, Raphael | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Barcos, Mariela | 7 | 7 | 8 | 7 |
| Benitez Stichi, Emanuel | 8 | 6 | 8 | 7 |
| Bertolini, Pablo | 6 | 7 | 7 | 6 |
| Capra, Santiago | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Carrizo, Sergio E. | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Castillo, Ignacio | 6 | 7 | 7 | 6 |
| Casú, Sebastian | n/e | FT | FT | |
| Chocobar, Esteban | 8 | 8 | 7 | 8 |
| Colombo, Tomás | 6 | 8 | 7 | 7 |
| Cozzolino, Gerardo | 5 | 6 | 8 | Parcial final |
| Crha, Marcela | 6 | 7 | 7 | 6 |
| Dagatti, Natalia | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Daguerre, Renata | 4 | FT | FT | Libre |
| Daneri, Mariano | 5 | 6 | 8 | Parcial final |
| Flores, Natalia | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Funes, Silvina Edit | 7/r | 7 | 8 | 6 |
| Galán, Lucas | 6 | 8 | 7 | 7 |
| Garcia Barros, Julián | 4FT | FtFT | FT | Libre |
| Garritano, Bruno | 4 | FT | FT | Libre |
| Gaud, José | 7/r | 7 | 8 | 6 |
| Gazzana, Lautaro | 8/r | 7 | 7 | 7 |
| Gimenez, Maria Celeste | 7/r | 7 | 8 | 7 |
| Gramajo, Matias | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Guido Lavalle, Nicolás | Libre | |||
| Greco, Ayeray | 5/r | 7 | 7 | Parcial final |
| Huerta, Pablo | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Jalil, Lucía | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Juárez, Ayelén | 6 | 7 | 7 | 6 |
| Leiva, Natalia | 6 | 7 | 7 | 6 |
| Leterio Cabrero, Marianella | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Marchetti, Rocío | 8 | n/e | 7 | Parcial final |
| Martinez Peterlin, Federico | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Mercado, Noelia | 7/r | 7 | 8 | 6 |
| Muñoz, Rubén | 6/r | 7 | 7 | 6 |
| Musolino, Ana | 8/r | 7 | 7 | 7 |
| Noriega, Pablo | 6 | 8 | 7 | 7 |
| Ordoñez, Maria Paz | 8 | 6 | 8 | 7 |
| Perez White, María Eugenia p p | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Périgo, Maria Antonela | 8 | 6 | 8 | 7 |
| Petti, Aimé | ### | 7 | 7 | 7 |
| Provost, Camila | 8 | 6 | 8 | 7 |
| Raffaele, Franco | Libre | |||
| Ramuzzi, Pablo | 6 | 7 | 7 | 6 |
| Reden Medrano, Valeria | Libre | |||
| Rodriguez C, Jonny | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Rodriguez, Franco | 5 | FT | FT | Libre |
| Rodriguez, Juan Matias | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Scattini, Sofía | Libre | |||
| Simonetti, Mauro | 4FT | n/FTe | FT | Libre |
| Suarez Hurevich, Federico | 7 | FT | FT | |
| Valerio, Miguel | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Ventre, Gonzalo | 7 | FT | FT | |
| Vita, Antonella | 6/r | 7 | 7 | 6 |
| Vonscheidt, Constanza | 7/r | 7 | 8 | 7 |
| Zorrilla, Pablo | Libre | |||
| Total = 61 alumnos |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)