lunes, 24 de agosto de 2009

NOTAS FINALES DE CURSADA DE LA MAÑANA 2009

APELLIDO TP1 TP2 TP3 Nota final
Alvarez Raineri, Francisco 6 8 7 7
Amengual, Ana 7/r 7 8 7
Arau, Lisandro 7/r 7 8 7
Asensio, Cecilia 4/r 7 7 Parcial final
Avellar Mercon de Vargas, Raphael 8 7 7 7
Barcos, Mariela 7 7 8 7
Benitez Stichi, Emanuel 8 6 8 7
Bertolini, Pablo 6 7 7 6
Capra, Santiago 8 7 7 7
Carrizo, Sergio E. 8 7 7 7
Castillo, Ignacio 6 7 7 6
Casú, Sebastian n/e FT FT
Chocobar, Esteban 8 8 7 8
Colombo, Tomás 6 8 7 7
Cozzolino, Gerardo 5 6 8 Parcial final
Crha, Marcela 6 7 7 6
Dagatti, Natalia 8 7 7 7
Daguerre, Renata 4 FT FT Libre
Daneri, Mariano 5 6 8 Parcial final
Flores, Natalia 8 7 7 7
Funes, Silvina Edit 7/r 7 8 6
Galán, Lucas 6 8 7 7
Garcia Barros, Julián 4FT FtFT FT Libre
Garritano, Bruno 4 FT FT Libre
Gaud, José 7/r 7 8 6
Gazzana, Lautaro 8/r 7 7 7
Gimenez, Maria Celeste 7/r 7 8 7
Gramajo, Matias 8 7 7 7
Guido Lavalle, Nicolás


Libre
Greco, Ayeray 5/r 7 7 Parcial final
Huerta, Pablo 8 7 7 7
Jalil, Lucía 8 7 7 7
Juárez, Ayelén 6 7 7 6
Leiva, Natalia 6 7 7 6
Leterio Cabrero, Marianella 7 7 7 7
Marchetti, Rocío 8 n/e 7 Parcial final
Martinez Peterlin, Federico 8 7 7 7
Mercado, Noelia 7/r 7 8 6
Muñoz, Rubén 6/r 7 7 6
Musolino, Ana 8/r 7 7 7
Noriega, Pablo 6 8 7 7
Ordoñez, Maria Paz 8 6 8 7
Perez White, María Eugenia p p 8 7 7 7
Périgo, Maria Antonela 8 6 8 7
Petti, Aimé ### 7 7 7
Provost, Camila 8 6 8 7
Raffaele, Franco


Libre
Ramuzzi, Pablo 6 7 7 6
Reden Medrano, Valeria


Libre
Rodriguez C, Jonny 8 7 7 7
Rodriguez, Franco 5 FT FT Libre
Rodriguez, Juan Matias 8 7 7 7
Scattini, Sofía


Libre
Simonetti, Mauro 4FT n/FTe FT Libre
Suarez Hurevich, Federico 7 FT FT
Valerio, Miguel 8 7 7 7
Ventre, Gonzalo 7 FT FT
Vita, Antonella 6/r 7 7 6
Vonscheidt, Constanza 7/r 7 8 7
Zorrilla, Pablo


Libre










Total = 61 alumnos