skip to main |
skip to sidebar
Notas Finales Montaje II Turno MAÑANA
grupo Apellido y nombre Tp1 Tp2 parcial nota final
9 ABATE, RENATA 7 6 desap Recup.
5B ACHAR ARZA, VICTOR RAUL 8 7 XXXXX Recup.
5A AGUIL MALLEA, GABRIEL MATIAS 7 6 9 7
3 ALDANA ROLON, María Fernanda 6 6 6 6
11 ALEGRE, DANIELA SOFíA 8 6 6 7
11 ARIAS, PAULA SOLEDAD 8 6 9 8
11 ARTURO, ANGELES MARIEL 8 6 XXXXX Recup.
13 AVALOS, VIOLETA BEATRIZ 7 7 6 7
10 BAIGORRIA, LUISINA 6 8 8 7
10 BALLESTEROS, ARACELI ANALIA 6 8 desap Recup.
1 BARRANTES CASTRO, BEATRIZ ALEJA 8 7 7 7
8 BARREñA, JULIA 7 6 10 8
9 BASCAL, PABLO NICOLAS 7 6 9 7
6 BIGURRARENA OJEDA, SILVINA 7 8 6,5 7
12 BOCCANERA, MARIANO 8 9 7 8
12 BOLLA, BRUNO 8 9 6,5 8
8 BOTTONI, ESTEFANIA 7 6 9 7
6 BRITO, ANDREA BELEN 7 6 7 7
5A BUCAREY, DAMIAN NICOLAS 7 6 7 7
7 BUNADER, CRISTIAN ANDRéS 6 6 XXXXX Recup.
7 BURUNAT GONZALEZ, MARIA BELEN 6 6 9 7
3 CACHO, MARIA VERONICA 6 6 desap Recup.
10 CALANDRI, LUCAS EMMANUEL 6 8 7 7
10 CAPASSO, NATALIA SOL 6 8 8 7
4 CARISIMO GIMENEZ, MARIA 7 6 9 7
4 CARRARA, EVA TRINIDAD 7 6 6 6
1 CARRERAS, PAULA VICTORIA 8 7 7 7
3 CARUGATTI ANDRES 6 6 desap Recup.
9 CASTILLO, ROMINA IVETT 7 6 6 6
9 CATTELAN, LUCIANA MARIA 7 6 desap Recup.
14 CATULLO, JUAN MIGUEL 7 8 7 7
14 CELENTANO, MATIAS ESTEBAN 7 8 6 7
11 CELORIA, EMILIA 8 6 9 8
10 CHAVES, FRANCO EMMANUEL 6 8 XXXXX Recup.
10 COLOMBO, SOFIA 6 8 6 7
9 CONTRERAS, YAMILA DEBORA 7 6 10 8
14 CORONADO BADINO, JUAN CRUZ 7 8 XXXXX Recup.
4 CORONEL, DANIELA BEATRIZ 7 6 7 7
2 CORVALáN, MARINA 6 6 9 7
12 COSCIA, NICOLAS EMILIO 8 9 9 9
2 COSTA, SOFIA 6 6 8 7
12 COTTI, RODRIGO 8 9 XXXXX Libre
2 CRISORIO, FRANCO 6 6 9 7
2 DALMAU, WANDA 6 6 9 7
4 DANERI, SOFIA JULIETA 7 6 8 7
14 DELGADILLO VILLARROEL, DANY 7 8 XXXXX Libre
1 DI SALVO, JUAN MARTIN 8 7 9 8
4 DIAZ, JULIETA MARICEL 7 6 9 7
9 DOCTERS, GUSTAVO ADOLFO 7 6 7 7
9 DURAND, ANA MERCEDES 7 6 8 7
11 EBRECHT, SOFIA ANTONIETA 8 6 desap Recup.
13 ECHEVERRY QUIVANA JOHANA MARLIN 7 7 8 7
11 ECKERDT, MARIA CLAUDINA 8 6 8 7
1 ELIOSOFF, MAGDALENA 8 7 8 8
6 ENRIQUEZ EGUIGUREN, MARIA BELEN 7 8 6 7
3 EPHERRA, LUCIA 6 6 6 6
8 ESCANDON LOPEZ, ANDREA 7 6 10 8
13 FALCON, ROCIO 7 7 XXXXX Recup.
12 FARíAS TAPIA, SANTIAGO 8 9 9 9
14 FERNáNDEZ MOUJáN, FáTIMA 7 8 7 7
2 FRANCO, IRENE BEATRIZ 6 6 8 7
5A GALEANO PERDOMO, JORGE ESTEBAN 7 6 XXXXX Recup.
5A GALIOTTI, AYLEN SOFIA 7 6 10 8
6 GALMáN, CATALINA 7 8 10 8
4 GARECA COANQUI, LETICIA 7 6 6 6
14 GARRO TATIANA 7 8 Desap Recup.
4 GERLINGER, AGUSTIN 7 6 10 8
7 GIL RUEDA, ZAYRA XIMENA 6 6 6 6
7 GOMEZ VEGA, MANUEL 6 6 desap Libre
3 GONZALEZ, CAMBEL PABLO GERMAN 6 6 10 7
1 GORGA, DIANA SILVIA 8 7 XXXXX Libre
1 HURTADO, NOELIA ANAHí 8 7 10 8
6 JAIME ELENO, PABLO AGUSTíN 7 8 9 8
5B JOLY, BILLY GIL ORVIL IGOR DURUTTI 8 7 7 7
7 LERUGA SOFÍA 6 6 7 6
5A LÓPEZ JIMÉNEZ FRANK 7 6 9 7
11 LUCERO JULIANA 8 6 9 8
6 MARCEL JOSEFINA 7 8 7,5 7
7 MARTINEZ AZZOLINA ALEJANDRO 6 6 desap Recup.
7 MARTINEZ MONTES ZELMA 6 6 9 7
13 MARTINEZ ZAVALA JORGE ARTURO 7 7 XXXXX Libre
MAUREIRA DAVID XXXXX Libre
2 MORICHETTI LUCIANA 6 6 9 7
3 NICOLETTA FRANCO 6 6 6 6
1 OCHOA GERMÁN 8 7 6 7
13 PAIVA ALEJANDRO ARIEL 7 7 6 7
6 PATITUCCI CARLA ANTONELLA 7 8 XXXXX Recup.
8 PEREZ JOSÉ DANIEL 7 6 7 7
2 PIZZORNO GASPAR 6 6 7 6
12 QUIÑONES LUCIANO 8 9 6 8
6 RIVES MARIA FLORENCIA 7 8 10 8
13 RODRIGUEZ LAGE JUAN 7 7 XXXXX Recup.
9 ROJAS CLARISA 7 6 9 7
8 RUIZ ANGIE 7 6 9 7
13 RUSSO ZAMORA MARIANA 7 7 desap Recup.
5B SARAVí GONZALEZ AMPARO 8 7 9 8
5B SARMIENTO PARLATORE AGOSTINA 8 7 8 8
14 SASIAIN ALAN R 7 8 8 8
5B SCICOLONE GIULIANA 8 7 8 8
1 SUAREZ ESTANGANELLI LUCIA 8 7 Libre
2 TORELLO PALOMA 6 6 8,5 7
11 VARGAS EMANUEL 8 6 desap Recup.
13 WITON DARIAN 7 7 7 7
5A ZALABARDO MATIAS 6TN 6 8 7